Màn hình LED P3 - CÔNG TY QUỐC THẮNG
Màn hình LED P3 – Lắp đặt tại Văn Phòng Công ty Quốc Thắng (Diện tích 8m²)
Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ của LED Phước Sơn. Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng quý doanh nghiệp trong việc nâng tầm hình ảnh thương hiệu qua hệ thống màn hình LED hiện đại.
Cam kết từ LED Phước Sơn
- Chất lượng đúng như báo giá & hợp đồng
- Không kinh doanh hàng cũ, hàng kém chất lượng
- Giá cả cạnh tranh, tối ưu chi phí đầu tư
- Bảo hành 24 tháng, bảo trì chu đáo, luôn sẵn linh kiện thay thế
Tính năng nổi bật của màn hình LED P3 Phước Sơn
- Thiết kế siêu mỏng, độ dày chỉ từ 6–8cm
- Khung viền nhôm cao cấp, nhẹ, bền, thẩm mỹ cao
- Tùy chọn nâng cấp: Viền đồng xước đen sang trọng, đẳng cấp
- Hoạt động êm ái, không gây tiếng ồn (~ZERO dB)
- Hình ảnh sắc nét, màu sắc trung thực và sống động
- Độ sáng cao, điều chỉnh linh hoạt theo môi trường sử dụng
- Hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt, phù hợp nhiều mục đích trình chiếu
- Hỗ trợ nhiều chế độ hiển thị:
+ Đồng bộ (Online)
+ Không đồng bộ (Offline)
+ Hoặc kết hợp cả hai
- Điều khiển linh hoạt, từ xa qua máy tính, điện thoại, máy tính bảng
- Kích thước tuỳ chỉnh linh hoạt, từ 1m² đến hàng trăm m²
- Góc nhìn rộng đến 140°, độ tương phản cao, hiển thị rõ nét từ nhiều hướng
- Bảo hành chính hãng 24 tháng, hỗ trợ nhanh chóng, chuyên nghiệp
Liên hệ đặt hàng:
SĐT: 0905.225.541
Showroom: 113 Nguyễn Xí, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵn
I. MODULE LED P3 TRONG NHÀ | ||
---|---|---|
1 | Khoảng cách điểm ảnh | 3mm |
2 | Kích thước module (CxR) | 192 x 192 mm |
3 | Số lượng điểm ảnh/module | 64 x 64 dot |
II. MÀN HÌNH LED | ||
1 | Kích thước màn hình (CxR) | 2000 x 4000 mm |
2 | Tỷ lệ khung hình | 16:09 |
3 | Tổng số điểm ảnh | 2.2 triệu |
4 | Diện tích màn hình | 8 m² |
5 | Khoảng cách nhìn tối ưu | > 3m |
6 | Góc nhìn tối ưu | Ngang: 120°, Dọc: 120° |
7 | Phạm vi sử dụng | Trong nhà |
III. CHI TIẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
1 | Chủng loại bóng LED | Epistar SMD 2121 |
2 | Cấu tạo điểm ảnh | 1R1G1B |
3 | Mật độ điểm ảnh | 111,111 dot/m² |
4 | Khối lượng riêng | 35 kg/m² |
5 | Công suất trung bình | 350 W/m² |
6 | Công suất tối đa | 600 W/m² |
7 | Độ sáng | ≥ 1500 cd/m² |
8 | Phương thức điều khiển | Quét 1/32S |
9 | Mức xám | 8 – 16 bits |
10 | Số màu hiển thị | Tối thiểu ≥ 16,7 triệu – Tối đa ≤ 281 nghìn tỷ |
11 | Tần số làm mới | 1920 Hz |
12 | Tần số khung hình | 60 Hz |
13 | Tỷ lệ điểm mù | 0.00001 |
14 | Tuổi thọ | 100,000 giờ |
15 | Điện áp làm việc | AC 220V / 50Hz |
16 | Nhiệt độ làm việc | -10°C đến 50°C |
17 | Độ ẩm làm việc | 10% – 90% |
18 | Chỉ số bảo vệ | IP31 |
19 | Khoảng cách điều khiển | Ethernet ≤ 100m, Cáp quang < 10km |
20 | Chuẩn tín hiệu đầu vào | VGA, DVI, HDMI … |
21 | Hệ điều hành tương thích | Windows |
22 | Card thu tín hiệu hình ảnh | NOVASTAR |
23 | Card phát tín hiệu hình ảnh | NOVASTAR |
24 | Bộ chuyển nguồn AC-DC | 5V – 60A (CN) |
Sản phẩm cùng loại
Dịch vụ
Màn hình led
Màn hình LCD Quảng Cáo
MÀN HÌNH GHÉP VIDEOWALL
VẬT TƯ MÀN HÌNH LED
Kết nối với chúng tôi