Màn hình LED P3 - Khách sạn Rosamia
Màn Hình LED P3 - Dự Án Tại Khách Sạn Rosamia (16m²) | Phước Sơn LED
Phước Sơn LED hân hạnh cung cấp và lắp đặt màn hình LED P3 diện tích 16m² tại Khách sạn Rosamia Đà Nẵng, mang đến giải pháp hiển thị chất lượng cao, thẩm mỹ và hiệu quả cho không gian sang trọng.
Cam Kết Dịch Vụ
- Cung cấp màn hình LED đúng chuẩn chất lượng, mẫu mã theo báo giá & hợp đồng.
- Bảo hành 24 tháng, bảo trì tận nơi, luôn có sẵn linh kiện thay thế.
- Không sử dụng hàng cũ, hàng kém chất lượng.
- Giá cả cạnh tranh, tối ưu chi phí đầu tư.
Ưu Điểm Nổi Bật Của Màn Hình LED P3 Phước Sơn
- Thiết kế siêu mỏng: chỉ từ 6–8cm, tiết kiệm không gian lắp đặt.
- Viền nhôm chuyên dụng cao cấp, nhẹ, sang trọng – có thể tùy chọn viền đồng xước đen đẳng cấp.
- Hoạt động êm ái, độ ồn gần như bằng 0.
- Màu sắc trung thực, độ sáng cao, dễ dàng điều chỉnh phù hợp với môi trường sử dụng.
- Hiệu ứng hình ảnh sắc nét, sống động, mang lại trải nghiệm thị giác ấn tượng.
- Hỗ trợ cả hai chế độ hiển thị: đồng bộ (online) & không đồng bộ (offline).
- Dễ dàng điều khiển từ xa qua máy tính, điện thoại, tablet – linh hoạt mọi lúc, mọi nơi.
- Góc nhìn rộng đến 140 độ, độ tương phản cao giúp hiển thị rõ ràng từ nhiều hướng.
- Kích thước tùy biến, phù hợp từ không gian nhỏ đến quy mô lớn (từ 1m² đến hàng trăm m²).
Liên hệ đặt hàng:
SĐT: 0905.225.541 - 0905.210.146
Showroom: 113 Nguyễn Xí, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
I. MODULE LED P3 TRONG NHÀ | ||
---|---|---|
1 | Khoảng cách điểm ảnh | 3.0 mm |
2 | Kích thước module (C x R) | 192 x 192 mm |
3 | Số lượng điểm ảnh/module (C x R) | 64 x 64 pixel |
II. MÀN HÌNH LED | ||
1 | Kích thước màn hình LED (C x R) | 4,000 x 4,000 mm |
2 | Tỷ lệ khung hình | 1:1 |
3 | Tổng số điểm ảnh màn hình | 1,333,333 pixels |
4 | Diện tích màn hình LED | 16 m² |
5 | Khoảng cách nhìn tối ưu | Từ 3m trở lên |
6 | Góc nhìn tối ưu | 140° (ngang/dọc) |
7 | Phạm vi sử dụng | Trong nhà |
III. CHI TIẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
1 | Chủng loại bóng LED | SMD2121 |
2 | Cấu tạo điểm ảnh | 1R1G1B |
3 | Mật độ điểm ảnh | 111,111 pixels/m² |
4 | Khối lượng riêng | ~35 kg/m² |
5 | Công suất trung bình | ~300 W/m² |
6 | Công suất tối đa | ~800 W/m² |
7 | Độ sáng | ~1,200 cd/m² |
8 | Phương thức điều khiển | Asynchronous / Synchronous |
9 | Mức xám | 14–16 bit |
10 | Số màu hiển thị | ≥16.7 triệu màu |
11 | Tần số làm mới | ≥1,920 Hz |
12 | Tần số khung hình | 60 Hz |
13 | Tỷ lệ điểm mù | < 0.0001% |
14 | Tuổi thọ | >100,000 giờ |
15 | Điện áp làm việc | AC 100–240V, 50/60Hz |
16 | Nhiệt độ làm việc | -10°C đến +45°C |
17 | Độ ẩm làm việc | 10%–90% RH (không ngưng tụ) |
18 | Chỉ số bảo vệ | IP43 (Indoor) |
19 | Khoảng cách điều khiển | ≤100m (RJ45), không giới hạn với Wifi/4G |
20 | Chuẩn tín hiệu đầu vào | HDMI, DVI, VGA, USB, LAN |
21 | Hệ điều hành tương thích | Windows, macOS, Android, iOS |
22 | Card thu tín hiệu | NovaStar / Colorlight |
23 | Card phát tín hiệu | NovaStar / Colorlight |
24 | Bộ chuyển nguồn AC-DC | 5V - 60A |
Sản phẩm cùng loại
Dịch vụ
Màn hình led
Màn hình LCD Quảng Cáo
MÀN HÌNH GHÉP VIDEOWALL
VẬT TƯ MÀN HÌNH LED
Kết nối với chúng tôi