Màn hình LED P3 - Nhà Hàng Cuôi Nguồn
Màn Hình LED Phước Sơn – Giải Pháp Hiển Thị Chuyên Nghiệp, Đẳng Cấp
Cảm ơn quý khách đã tin tưởng lựa chọn Phước Sơn. Chúng tôi cam kết:
- Cung cấp sản phẩm đúng chất lượng, mẫu mã theo báo giá và hợp đồng.
- Bảo hành – bảo trì nhanh chóng, luôn sẵn linh kiện thay thế, hỗ trợ đổi mới khi cần thiết.
- Không kinh doanh hàng cũ, hàng kém chất lượng.
- Giá cạnh tranh, tối ưu chi phí cho khách hàng.
Tính Năng Nổi Bật Của Màn Hình LED Phước Sơn
- Thiết kế siêu mỏng chỉ từ 6–8cm, tiết kiệm không gian.
- Khung viền nhôm cao cấp, nhẹ, sang trọng. Tùy chọn viền đồng xước đen đẳng cấp.
- Vận hành êm ái, độ ồn gần như bằng 0.
- Màu sắc sống động, trung thực, hiển thị hình ảnh sắc nét.
- Độ sáng cao, điều chỉnh linh hoạt theo môi trường.
- Hiệu ứng hình ảnh đẹp, chuyên nghiệp.
- Hỗ trợ nhiều chế độ hiển thị: đồng bộ (online), không đồng bộ (offline), hoặc kết hợp.
- Dễ dàng điều khiển mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị: laptop, smartphone, tablet.
- Kích thước linh hoạt, từ 1m² đến hàng trăm m², đáp ứng mọi nhu cầu.
- Góc nhìn siêu rộng tới 140°, độ tương phản cao, hình ảnh rõ nét từ nhiều vị trí.
- Bảo hành chính hãng 24 tháng, yên tâm sử dụng lâu dài.
Thông số kỹ thuật màn hình LED P3 trong nhà | ||
---|---|---|
I. MODULE LED P3 TRONG NHÀ | ||
1 | Khoảng cách điểm ảnh | 3mm |
2 | Kích thước module (C x R) | 192 x 192 mm |
3 | Số lượng điểm ảnh/module | 64 x 64 dot |
II. MÀN HÌNH LED | ||
1 | Kích thước màn hình LED (C x R) | 3600 x 6000 mm |
2 | Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
3 | Số lượng điểm ảnh | 2,2 triệu |
4 | Diện tích màn hình | 21,6 m² |
5 | Khoảng cách nhìn tối ưu | >3m |
6 | Góc nhìn tối ưu | 120° (ngang) / 120° (dọc) |
7 | Phạm vi sử dụng | Trong nhà |
III. CHI TIẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
1 | Chủng loại bóng LED | Epistar SMD 2121 |
2 | Cấu tạo điểm ảnh | 1R1G1B |
3 | Mật độ điểm ảnh | 111.111 dot/m² |
4 | Khối lượng riêng | 35 kg/m² |
5 | Công suất trung bình | 350 W/m² |
6 | Công suất tối đa | 600 W/m² |
7 | Độ sáng | ≥ 1500 cd/m² |
8 | Phương thức điều khiển | Quét 1/32S |
9 | Mức xám | 8 - 16 bits |
10 | Số màu hiển thị | ≥ 16,7 triệu đến tối đa 281 nghìn tỷ |
11 | Tần số làm mới | 1920Hz |
12 | Tần số khung hình | 60Hz |
13 | Tỷ lệ điểm mù | 0,00001 |
14 | Tuổi thọ | 100.000 giờ |
15 | Điện áp làm việc | AC 220V / 50Hz |
16 | Nhiệt độ làm việc | -10°C đến 50°C |
17 | Độ ẩm làm việc | 10% - 90% |
18 | Chỉ số bảo vệ | IP31 |
19 | Khoảng cách điều khiển | Ethernet ≤ 100m, cáp quang < 10km |
20 | Chuẩn tín hiệu đầu vào | VGA, DVI, HDMI… |
21 | Hệ điều hành tương thích | Windows |
22 | Card thu tín hiệu hình ảnh | NOVASTAR |
23 | Card phát tín hiệu hình ảnh | NOVASTAR |
24 | Bộ chuyển nguồn AC-DC | 5V - 60A (CN) |
Sản phẩm cùng loại
Dịch vụ
Màn hình led
Màn hình LCD Quảng Cáo
MÀN HÌNH GHÉP VIDEOWALL
VẬT TƯ MÀN HÌNH LED
Kết nối với chúng tôi