Màn hình LED P3.91 - Bảo Hiểm Xã Hội Đà Nẵng
Màn hình LED P3.91 Trong Nhà - Diện tích 11,5m² | Phước Sơn LED
Phước Sơn LED hân hạnh cung cấp màn hình LED P3.91 trong nhà với diện tích 11,5m² – giải pháp hiển thị hình ảnh chuyên nghiệp, chất lượng cao, phù hợp cho hội trường, showroom, trung tâm sự kiện, nhà hàng – khách sạn…
Cam kết từ Phước Sơn LED:
- Sản phẩm chính hãng, đúng chất lượng, mẫu mã như báo giá và hợp đồng
- Bảo hành 24 tháng, hỗ trợ bảo trì tận nơi, luôn sẵn linh kiện thay thế
- Không kinh doanh hàng cũ, hàng lỗi, hàng kém chất lượng
- Giá cả cạnh tranh, minh bạch, hợp lý
Ưu điểm nổi bật của màn hình LED P3.91:
- Thiết kế siêu mỏng, chỉ từ 6–8cm
- Khung viền nhôm chuyên dụng cao cấp, nhẹ, bền, đẹp
+Tùy chọn nâng cấp sang viền đồng xước đen sang trọng
- Hoạt động êm ái, không gây tiếng ồn (~0dB)
- Màu sắc trung thực, độ sáng cao, điều chỉnh linh hoạt
- Hình ảnh sắc nét, hiệu ứng hiển thị sinh động
- Nhiều chế độ hiển thị: đồng bộ (online), không đồng bộ (offline) hoặc kết hợp
- Điều khiển dễ dàng từ xa, qua máy tính, smartphone hoặc tablet
- Kích thước tùy chỉnh, linh hoạt từ 1m² đến hàng trăm m²
- Góc nhìn rộng tới 140 độ, độ tương phản cao
Liên hệ đặt hàng:
SĐT: 0905.225.541
Showroom: 113 Nguyễn Xí, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Thông số kỹ thuật Màn hình LED P3.91 Trong Nhà - 11.25m²
I. Module LED P3.91 Trong Nhà
STT | Hạng mục | Thông số |
---|---|---|
1 | Khoảng cách điểm ảnh | 3.91mm |
2 | Kích thước module (C x R) | 250 x 250mm |
3 | Số lượng điểm ảnh/module | 64 x 64 |
II. Màn Hình LED
STT | Hạng mục | Thông số |
---|---|---|
1 | Kích thước màn hình (C x R) | 2500 x 5500mm |
2 | Tỷ lệ khung hình | 2:1 |
3 | Số lượng điểm ảnh | 618,750 |
4 | Diện tích | 11.25 m² |
5 | Khoảng cách nhìn tối ưu | > 4m |
6 | Góc nhìn tối ưu | Ngang: 120°, Dọc: 120° |
7 | Phạm vi sử dụng | Trong nhà |
III. Chi Tiết Thông Số Kỹ Thuật
STT | Hạng mục | Thông số |
---|---|---|
1 | Chủng loại bóng LED | SMD 2121 |
2 | Cấu tạo điểm ảnh | 1R1G1B |
3 | Mật độ điểm ảnh | 65,650 điểm ảnh/m² |
4 | Khối lượng riêng | 35 kg/m² |
5 | Công suất trung bình | 300 W/m² |
6 | Công suất tối đa | 600 W/m² |
7 | Độ sáng | ≥ 1200 cd/m² |
8 | Phương thức điều khiển | Quét 1/32 |
9 | Mức xám | 8 - 16 bit |
10 | Số màu hiển thị | Tối thiểu: ≥ 16.7 triệu Tối đa: ≤ 281 nghìn tỷ |
11 | Tần số làm mới | 800 - 1200Hz |
12 | Tần số khung hình | 60Hz |
13 | Tỷ lệ điểm mù | 0.3‰ |
14 | Tuổi thọ | 100,000 giờ |
15 | Điện áp làm việc | AC 220V / 50Hz |
16 | Nhiệt độ làm việc | -10°C đến 50°C |
17 | Độ ẩm làm việc | 10% – 90% |
18 | Chỉ số bảo vệ | IP31 |
19 | Khoảng cách điều khiển | Ethernet ≤ 100m Cáp quang < 10km |
20 | Chuẩn tín hiệu đầu vào | VGA, DVI, HDMI… |
21 | Hệ điều hành tương thích | Windows |
22 | Card thu tín hiệu | LINSN |
23 | Card phát tín hiệu | LINSN |
24 | Bộ chuyển nguồn AC-DC | 5V - 60A (CN) |
Sản phẩm cùng loại
Dịch vụ
Màn hình led
Màn hình LCD Quảng Cáo
MÀN HÌNH GHÉP VIDEOWALL
VẬT TƯ MÀN HÌNH LED
Kết nối với chúng tôi